威图 Rittal TopTherm 过滤器风扇

 提示:点击图片可以放大

成套风扇单元,无需工具即可安装在表面上。风扇气流量为 20 - 900m³/h,防护等级按标准为 IP 54。

产品型号  电压  50 Hz 时的气流量  颜色 
SK 3237.100 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 20 m³/h RAL 7035
SK 3237.108 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 20 m³/h RAL 9005
SK 3237.110 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 20 m³/h RAL 7035
SK 3237.118 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 20 m³/h RAL 9005
SK 3237.124 24 V (DC)  RAL 7035
SK 3238.100 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 55 m³/h RAL 7035
SK 3238.108 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 55 m³/h RAL 9005
SK 3238.110 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 55 m³/h RAL 7035
SK 3238.118 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 55 m³/h RAL 9005
SK 3238.124 24 V (DC)  RAL 7035
SK 3239.100 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 105 m³/h RAL 7035
SK 3239.108 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 105 m³/h RAL 9005
SK 3239.110 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 105 m³/h RAL 7035
SK 3239.118 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 105 m³/h RAL 9005
SK 3239.124 24 V (DC)  RAL 7035
SK 3240.100 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 180 m³/h RAL 7035
SK 3240.108 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 180 m³/h RAL 9005
SK 3240.110 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 180 m³/h RAL 7035
SK 3240.118 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 180 m³/h RAL 9005
SK 3240.124 24 V (DC)  RAL 7035
SK 3241.100 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 230 m³/h RAL 7035
SK 3241.108 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 230 m³/h RAL 9005
SK 3241.110 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 230 m³/h RAL 7035
SK 3241.118 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 230 m³/h RAL 9005
SK 3241.124 24 V (DC)  RAL 7035
SK 3243.100 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 550 m³/h RAL 7035
SK 3243.108 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 550 m³/h RAL 9005
SK 3243.110 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 550 m³/h RAL 7035
SK 3243.118 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 550 m³/h RAL 9005
SK 3244.100 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 700 m³/h RAL 7035
SK 3244.108 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 700 m³/h RAL 9005
SK 3244.110 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 700 m³/h RAL 7035
SK 3244.118 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 700 m³/h RAL 9005
SK 3244.140 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
700 m³/h RAL 7035